Spielplan LFC
Die Spiele der aktuellen Saison des Liverpool FC findet ihr auf dieser Seite.
Fußball ist nicht das Wichtigste
auf der Welt, es ist das Einzige
(Bill Shankly)
Aktueller Premier League Tabellenstand des LFC:
Pl. |
Team |
Spiele |
g |
u |
v |
Tore |
Diff |
Pkte. |
1. |
Manchester City |
35 | 27 | 5 | 3 | 89:21 | 68 | 86 |
2. |
Liverpool FC |
35 | 25 | 8 | 2 | 87:23 | 64 | 83 |
3. |
Chelsea FC |
35 | 19 | 10 | 6 | 70:31 | 39 | 67 |
Datum | Begegnung | Ergebnis |
Premier League |
||
14.08.2021 | Norwich City FC - Liverpool FC | 0:3 |
21.08.2021 | Liverpool FC - Burnley FC | 2:0 |
28.08.2021 | Liverpool FC - Chelsea FC | 1:1 |
12.09.2021 | Leeds United AFC - Liverpool FC | 0:3 |
18.09.2021 | Liverpool FC - Crystal Palace | 3:0 |
25.09.2021 | FC Brentford - Liverpool FC | 3:3 |
02.10.2021 | Liverpool FC - Manchester City | 2:2 |
16.10.2021 | Watford FC - Liverpool FC | 0:5 |
23.10.2021 | Manchester United - Liverpool FC | 0:5 |
30.10.2021 | Liverpool FC - Brighton & Hove Albion | 2:2 |
06.11.2021 | West Ham United - Liverpool FC | 3:2 |
20.11.2021 | Liverpool FC - Arsenal London FC | 4:0 |
27.11.2021 | Liverpool FC - Southampton FC | 4:0 |
30.11.2021 | Everton FC - Liverpool FC | 1:4 |
04.12.2021 | Wolverhampton Wanderers - Liverpool FC | 0:1 |
11.12.2021 | Liverpool FC - Aston Villa | 1:0 |
15.12.2021 | Liverpool FC - Newcasltle United | 3:1 |
18.12.2021 | Tottenham Hotspurs - Liverpool FC | 2:2 |
26.12.2021 | Liverpool FC - Leeds United AFC | 6:0 |
28.12.2021 | Leicester City - Liverpool FC | 1:0 |
01.01.2022 | Chelsea FC - Liverpool FC | 2:2 |
15.01.2022 | Liverpool FC - FC Brentford | 3:0 |
22.01.2022 | Crystal Palace - Liverpool FC | 1:3 |
09.02.2022 | Liverpool FC - Leicester City | 2:0 |
12.02.2022 | Burnley FC - Liverpool FC | 0:1 |
19.02.2022 | Liverpool FC - Norwich City FC | 3:1 |
16.03.2022 | Arsenal London FC - Liverpool FC | 0:2 |
05.03.2022 | Liverpool FC - West Ham United | 1:0 |
12.03.2022 | Brighton & Hove Albion - Liverpool FC | 0:2 |
02.04.2022 | Liverpool FC - Watford FC | 2:0 |
09.04.2022 | Manchester City - Liverpool FC | 2:2 |
19.04.2022 | Liverpool FC - Manchester United | 4:0 |
23.04.2022 | Liverpool FC - Everton FC | 2:0 |
30.04.2022 | Newcastle United - Liverpool FC | 0:1 |
07.05.2022 | Liverpool FC - Tottenham Hotspurs | 1:1 |
10.05.2022 | Aston Villa - Liverpool FC | |
15.05.2022 | Southampton FC - Liverpool FC | |
22.05.2022 | Liverpool FC - Wolverhampton Wanderers | |
League-Cup (Carling Cup) |
||
21.09.2021 |
Norwich City FC - Liverpool FC |
0:3 |
27.10.2021 | Preston North End - Liverpool FC | 0:2 |
20.12.2021 | Liverpool FC - Leicester FC | 3:3 n. V. 5:4 n. E. |
13.01.2022 | Liverpool FC - Arsenal FC | 0:0 |
20.01.2022 | Arsenal FC - Liverpool FC | 0:2 |
27.02.2022 | Chelsea FC - Liverpool FC | 0:0 n. V. 10:11 n. E. |
FA-Cup |
||
Runde 1 - Freilos | ||
Runde 2 - Freilos | ||
08.01.2022 | Liverpool FC - Shrewsbury Town | 4:1 |
05.02.2022 | Liverpool FC - Cardiff City FC | 3:1 |
02.03.2022 | Liverpool FC - Norwich City FC | 2:1 |
19.03.2022 | Nottingham Forest - Liverpool FC | 0:1 |
16.04.2022 | Manchester City - Liverpool FC | 2:3 |
14.05.2022 | Liverpool FC - Chelsea FC | |
Englischer Supercup |
||
Nicht für den engl. Supercup qualifiziert | ||
Champions League |
||
15.09.2021 | Liverpool FC - AC Mailand | 3:2 |
28.09.2021 | FC Porto - Liverpool FC | 1:5 |
19.10.2021 | Atletico Madrid CF - Liverpool FC | 2:3 |
03.11.2021 | Liverpool FC - Atletico Madrid CF | 2:0 |
24.11.2021 | Liverpool FC - FC Porto | 2:0 |
07.12.2021 | AC Mailand - Liverpool FC | 1:2 |
16.02.2022 | Inter Mailand - Liverpool FC | 0:2 |
08.03.2022 | Liverpool FC - Inter Mailand | 0:1 |
05.04.2022 | Benfica Lissabon - Liverpool FC | 1:3 |
13.04.2022 | Liverpool FC - Benfica Lissabon | 3:3 |
27.04.2022 | Liverpool FC - Villarreal CF | 2:0 |
03.05.2022 | Villarreal CF - Liverpool FC | 2:3 |
28.05.2022 | Liverpool FC - Real Madrid CF | |
Europa League |
||
Nicht für die Europa League qualifiziert | ||
Europa Conference League |
||
Nicht für die Conference League qualifiziert | ||
Europäisches Supercup Finale |
||
Nicht für den europ. Supercup qualifiziert | ||
FIFA Klub WM |
||
Nicht für die FIFA Klub WM qualifiziert |
zurück
zur Liverpool FC Übersicht