Der aktuelle Kader 2025/26
"Fußball
ist wie ein Klavier, man braucht 8 Mann,
die es tragen und 3, die es spielen können"
(Bill Shankly)
Funktion / Nr. | Vorname Name | Im Verein seit | Nationalität | Früherer Verein |
Tor: | ||||
41 | Armin Pecsi | 2025 | Ungarn | Puskas Academie |
28 | Freddie Woodman | 2025 | England | Preston North End |
25 | Giorgi Mamardashvili | 2025 | Georgien | Valencia CF |
1 | Alisson | 2018 | Brasilien | AS Rom |
Abwehr: | ||||
4 | Virgil van Dijk | 2018 | Niederlande | Southampton FC |
5 | Ibrahima Konaté | 2021 | Frankreich | RB Leipzig |
6 | Milos Kerkez | 2025 | Ungarn | Bournemouth AFC |
12 | Conor Bradley | 2023 | Nordirland | eigene Jugend |
26 | Andrew Robertson | 2017 | Schottland | Hull City |
30 | Jeremie Frimpong | 2025 | Niederlande | Bayer 04 Leverkusen |
15 | Giovanni Leoni | 2025 | Italien | AC Parma |
47 | Calvin Ramsay | 2025 | Schottland | Kilmarnock FC |
21 | Konstantinos Tsimikas | 2020 | Griechenland | Olympiakos Piräus |
46 | Rhys Williams | 2025 | England | FC Morecambe |
2 | Joe Gomez | 2015 | England | Charlton Athletic |
Mittelfeld: | ||||
3 | Wataru Endo | 2023 | Japan | VfB Stuttgart |
43 | Stefan Bajcetic | 2022 | Spanien | eigene Jugend |
38 | Ryan Gravenberch | 2023 | Niederlande | FC Bayern München |
10 | Alexis Mac Allister | 2023 | Argentinien | Brighton & Hove Albion |
8 | Dominik Szoboszlai | 2023 | Ungarn | RB Leipzig |
42 | Trey Nyoni | 2025 | England | eigene Jugend |
7 | Florian Wirtz | 2025 | Deutschland | Bayer 04 Leverkusen |
19 | Harvey Elliott | 2021 | England | eigene Jugend |
17 | Curtis Jones | 2020 | England | eigene Jugend |
Sturm: | ||||
73 | Rio Ngumoha | 2025 | England | eigene Jugend |
11 | Mohamed Salah | 2017 | Ägypten | AS Rom |
18 | Cody Gakpo | 2023 | Niederlande | PSV Eindhoven |
14 | Federico Chiesa | 2024 | Italien | Juventus Turin |
22 | Hugo Ekitiké | 2025 | Frankreich | Eintracht Frankfurt |
Trainerstab: | ||||
Cheftrainer | Arne Slot | 2024 | Niederlande | Feyenoord Rotterdam |
Co-Trainer | Sipke Hulshoff | 2024 | Niederlande | Nationalteam Niederlande |
Co-Trainer | Giovanni v. Bronckhorst | 2025 | Niederlande | - - - |
Torwarttrainer | Xavi Valero | 2025 | Spanien | West Ham United |
Fitness Trainer | Conall Murtagh | 2017 | Nordirland | Liverpool FC Academy |
Reha-Trainer | David Rydings | 2018 | England | - - - |
Spielanalyst | Daniel Spearitt | 2020 | England | - - - |
Spielanalyst | Nikki Sanders | 2021 | England | - - - |
Spielanalyst | Joel Bonner | 2023 | England | Liverpool FC Academy |
Spielanalyst | Harry Taylor | 2025 | England | Bolton Wanderers |
Gegner Analyst | Jansen Moreno | 2024 | Gibraltar | Nationalteam Gibraltar |
Video Analyst | Timothy Waskett | 2019 | England | - - - |
Video Analyst | Besam Ali | 2021 | England | Fulham FC |
Video Analyst | Anthony Ross-Bone | 2023 | England | Fulham FC |
Video Analyst | Roderick van der Ham | 2024 | Niederlande | Feyenoord Rotterdam |
Performance-Mana. | Ruben Peeters | 2024 | Belgien | Feyenoord Rotterdam |
Sport Direktor | Richard Hughes | 2024 | Schottland | Bournemouth AFC |
Technischer Direkt. | Julian Ward | 2024 | England | Manchester City |
Leiter Scouting | Barry Hunter | 2012 | Nordirland | Manchester City |
Vereinsarzt | Jonathan Power | 2023 | England | Brentford FC |
Vereinsarzt | Amit Pannu | 2024 | England | Derby County |
Mediz. Leitung Physio | Lee Nobes | 2018 | England | Manchester City |
Mediz. Leitung Physio | Chris Morgan | 2020 | England | Arsenal FC |
Physiotherapeut | Lena Aschenbrenner | 2021 | Deutschland | Dt. Nationalmannschaft (F) |
Physiotherapeut | Steven Lilley | 2020 | England | Manchester City |
Physiotherapeut | Joe Lewis | 2015 | England | - - - |
Physiotherapeut | Motonori Watanabe | 2020 | Japan | Bristol City |
Osteopath | Frigyes Vanden Auweele | 2022 | Belgien | Oud-Heverlee Leuven |
Masseur | Paul Small | 2002 | England | - - - |
Masseur | Michelle Hudson | 2020 | England | - - - |
Sportwissenschaftler | Dafydd Steele | 2013 | Wales | - - - |
Sportwissenschaftler | William Spearman | 2018 | USA | - - - |
Leitender Physioth. | Paul Kelly | 2016 | England | Manchester City |
Leitender Physioth. | Philipp McEvoy | 2023 | England | Huddersfield Town |
Zeugwart | Graham Carter | 1999 | Wales | - - - |
Leitung Nachwuchs. | Alex Inglethorpe | 2014 | England | - - - |
Ernährungsberater | Mona Nemmer | 2016 | Deutschland | FC Bayern München |
zurück
zur Liverpool FC Übersicht
Foto auf dieser Seite: stadionwelt.de