FC Bayern München 2024/2025
Unser Profi Team:
Nr. | Name | Land |
Geburts- datum |
Im Verein seit |
Vertrag bis |
bisheriger Club |
1 | Neuer, Manuel | 27.03.1986 | 2011 | 2025 | FC Schalke 04 | |
18 | Peretz, Daniel | 10.07.2000 | 2023 | 2028 | Maccabi Tel Aviv | |
26 | Ulreich, Sven | 03.08.1988 | 2021 | 2025 | Hamburger SV | |
Nübel, Alexander | 30.09.1996 | 2020 | 2029 | FC
Schalke 04 (06/23 - 06/26 an VfB Stuttgart verliehen) |
||
43 | Hülsmann, Tom Ritzy | 11.04.2004 | 2023 | 2025 | eigene
Jugend (07/24 - 06/25 an SKN St. Pölten verliehen) |
|
35 | Schmitt, Max | 18.01.2006 | 2023 | 2026 | eigene Jugend | |
Schneller, Lukas | 26.10.2001 | 2020 | 2026 | eigene
Jugend (07/24 - 06/25 an 1. FC Schweinfurt verliehen) |
||
2 | Upamecano, Dayot | 27.10.1998 | 2021 | 2026 | RB Leipzig | |
3 | Kim, Min-jae | 15.11.1996 | 2023 | 2028 | SSC Neapel | |
15 | Dier, Eric | 15.01.1994 | 2024 | 2025 | Tottenham Hotspurs | |
21 | Ito, Hiroki | 12.05.1999 | 2024 | 2028 | VfB Stuttgart | |
22 | Guerreiro, Raphael | 12.12.1993 | 2023 | 2026 | Borussia Dortmund | |
23 | Boey, Sacha | 13.09.2000 | 2024 | 2028 | Galatasaray Istanbul | |
Marusic, Gabriel | 03.03.2003 | 2022 | 2025 | eigene Jugend | ||
Krätzig, Frans | 14.01.2003 | 2023 | 2027 | eigene
Jugend (07/24 - 06/2025 an VfB Stuttgart ausgeliehen) |
||
28 | Buchmann, Tarek | 28.02.2005 | 2023 | 2026 | eigene Jugend | |
41 | Perez-Vinlöf, Matteo | 18.12.2005 | 2024 | 2025 | eigene
Jugend (07/24 - 06/25 an Austria Wien verliehen) |
|
49 | Aznou, Adam | 02.06.2006 | 2024 | 2027 | eigene Jugend | |
44 | Stanisic, Josip | 02.04.2000 | 2021 | 2029 | eigene Jugend | |
8 | Goretzka, Leon | 06.02.1995 | 2018 | 2026 | FC Schalke 04 | |
6 | Kimmich, Joshua | 08.02.1995 | 2015 | 2025 | VfB Stuttgart | |
7 | Gnabry, Serge | 14.07.1995 | 2017 | 2026 | SV Werder Bremen | |
11 | Coman, Kingsley | 13.06.1996 | 2015 | 2027 | Juventus Turin | |
14 | Wanner, Paul | 23.12.2005 | 2022 | 2027 | eigene
Jugend (07/24 - 06/25 zur 1. FC Heidenheim ausgeliehen) |
|
16 | Palhinha, Joao | 09.07.1995 | 2024 | 2028 | Fulham FC | |
Denk, Luca | 02.03.2003 | 2023 | 2025 | eigene Jugend | ||
27 | Laimer, Konrad | 27.05.1997 | 2023 | 2027 | RB Leipzig | |
34 | Zvonarek, Lovro | 08.05.2005 | 2023 | 2025 | eigene
Jugend (07/24 - 06/25 an Sturm Graz ausgeliehen) |
|
36 | Aseko-Nkili, Noel | 22.11.2005 | 2023 | 2026 | eigene Jugend | |
45 | Pavlovic, Aleksandar | 03.05.2004 | 2023 | 2029 | eigene Jugend | |
Fukui, Taichi | 15.07.2004 | 2023 | 2025 | eigene
Jugend (07/24 - 06/25 an FC Arouca verliehen) |
||
20 | Ibrahimovic, Arijon | 11.12.2005 | 2022 | 2027 | eigene Jugend | |
42 | Musiala, Jamal | 26.02.2003 | 2020 | 2026 | eigene Jugend | |
46 | Asp-Jensen, Jonathan | 14.01.2006 | 2024 | 2025 | eigene Jugend | |
Krattenmacher, Maurice | 11.08.2005 | 2024 | 2025 | SpVgg
Unterhaching (07/24 - 06/25 an SSV Ulm ausgeliehen) |
||
Kern, Timo | 16.01.1990 | 2022 | 2025 | eigene Jugend | ||
10 | Sané, Leroy | 11.01.1996 | 2020 | 2025 | Manchester City | |
9 | Kane, Harry | 28.07.1993 | 2023 | 2027 | Tottenham Hotspurs | |
25 | Müller, Thomas | 13.09.1989 | 2009 | 2025 | eigene Jugend | |
Zaragoza, Bryan | 09.09.2001 | 2024 | 2029 | FC
Granada (07/24 - 06/25 an CA Osasuna verliehen) |
||
19 | Davies, Alphonso | 02.11.2000 | 2019 | 2025 | Vancouver Whitecaps | |
17 | Olise, Michael | 12.12.2001 | 2024 | 2029 | Crystal Palace | |
31 | Irankunda, Nestory | 09.02.2006 | 2024 | 2028 | Adelaide United | |
32 | Vidovic, Gabriel | 01.12.2003 | 2022 | 2026 | eigene
Jugend (08/24 - 06/25 an FSV Mainz 05 ausgeliehen) |
|
39 | Tel, Mathys | 27.04.2005 | 2022 | 2029 | Stade Rennes | |
Nana Adu, Gibson | 14.02.2008 | 2024 | 2025 | SpVgg
Unterhaching (07/24 - 06/25 an SpVgg Unterhaching ausgeliehen) |
||
Sieb, Armindo | 17.02.2003 | 2024 | 2027 | SpVgg
Greuther Fürth (07/24 - 06/26 an 1. FSV Mainz 05 verliehen) |
||
Trainerstab: | ||||||
Kompany, Vincent (Chef-Trainer) |
10.04.1986 | 2024 | 2027 | Burnley FC | ||
Danks,
Aaron (Co-Trainer) |
15.06.1983 | 2024 | 2027 | Middlesborough FC | ||
Maric,
René (Co-Trainer) |
04.09.1992 | 2023 | 2027 | Leeds United AFC | ||
N'
Galula, Floribert (Co-Trainer) |
07.03.1987 | 2024 | 2027 | Burnley FC | ||
Gfrerer, Walter (Head of Performance) |
13.01.1973 | 2024 | 2027 | VfL Wolfsburg | ||
Rechner, Michael (Torwarttrainer) | 17.05.1980 | 2023 | 2026 | TSG 1899 Hoffenheim | ||
Ärzteteam: | ||||||
Hahne,
Jochen (Vereinsarzt) |
16.09.1978 | 2018 | - - - | - - - | ||
Ueblacker, Peter (Vereinsarzt) |
29.10.1977 | 2018 | - - - | - - - | ||
Schmidt, Roland (Internist & Kardiologe) |
? ? ? | 2013 | - - - | - - - | ||
Spielanalyse: | ||||||
Niemeyer, Michael (Leiter) |
06.04.1971 | 2015 | 2025 | - - - | ||
Cuper, Michael | 08.01.1985 | 2018 | 2025 | - - - | ||
Stey, Giacomo | 21.03.1994 | 2017 | 2025 | Bor. Mönchengladbach | ||
Schwab, Maximilian | 28.11.1988 | 2016 | 2025 | - - - | ||
Athletik- & Reha Trainer: | ||||||
Mansuroglu, Soner (Datenanalyst) | 04.08.1993 | 2019 | 2025 | - - - | ||
Geers, Bram | 29.04.1993 | 2024 | 2027 | Burnley FC | ||
Murrer, Markus | 09.11.1981 | 2024 | 2027 | Eintracht Frankfurt | ||
Schlösser, Peter | 07.05.1965 | 2018 | 2025 | - - - | ||
Kerth, Stephan | 23.09.1988 | 2022 | 2025 | FC Bayern U19 | ||
Martinello, Simon | 01.11.1984 | 2019 | 2025 | - - - | ||
Physiotherapeuten: | ||||||
Hoffmann, Gerry | 19.04.1961 | 2000 | 2025 | - - - | ||
Stamer, Knut | 28.04.1966 | 2021 | 2025 | - - - | ||
Bianchi, Gianni | 04.07.1965 | 2007 | 2025 | AC Florenz | ||
Weickert, Stephan | 03.07.1971 | 2007 | 2025 | - - - | ||
Erhard, Helmut (Leiter Physio) |
07.02.1972 | 2013 | 2025 | - - - | ||
Brandner, Florian | 28.09.1975 | 2019 | 2025 | - - - | ||
Huhn, Christian | 27.03.1976 | 2015 | 2025 | Deutschland | ||
Zeugwarte: | ||||||
Dellemann, Martin | 14.09.1981 | 2020 | 2025 | Wacker Insbruck | ||
Aimable, Lawrence | ? ? ? | 2015 | 2025 | - - - | ||
Pflügler, Sebastian | ? ? ? | 2015 | 2025 | - - - | ||
Harbas, Haris | ? ? ? | 2024 | 2025 | - - - | ||
Teammanagement: | ||||||
Jagiellowicz, Maciej | ? ? ? | 2024 | 2025 | - - - | ||
Geiler, Samuel | ? ? ? | 2024 | 2025 | - - - | ||
Munienge, Radyse | ? ? ? | 2024 | 2025 | - - - | ||
Busfahrer: | ||||||
Lauerbach, Michael | ? ? ? | 2006 | 2025 | - - - | ||
Kriz, Armin | ? ? ? | 2015 | 2025 | - - - |
Außer unserem Profi Team haben wir natürlich noch mehr erstklassige Fußballmannschaften.
Weitere Informationen über die FC Bayern Fußballteams bekommt ihr hier:
zurück zur
FC Bayern Übersicht
Foto auf dieser Seite: FC Bayern München