Der FC Bayern Ergebnisdienst
Auf dieser Seite findet ihr alle Ergebnisse des Profi Teams, des FC Bayern II, der FC Bayern A-Jugend, der FC Bayern B-Jugend, der Damenmannschaft des FC Bayern und der 2. Damenmannschaft des FC Bayern.
Außerdem auch hier zu finden: FC Bayern München Basketball.
Ein Krebsgeschwür
lässt sich vielleicht behandeln,
aber die Liebe zum Fußball ist unheilbar.
(Raffaello de Bastiani - Bacco)
FC Bayern München (Bundesliga):
Pl. | Team | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Pkte. |
1. | Bor. Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55:31 | 24 | 53 |
2. | FC Bayern | 25 | 15 | 7 | 3 | 72:27 | 45 | 52 |
3. | Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38:28 | 10 | 48 |
Datum | Begegnung | Ergebnis |
Bundesliga |
||
05.08.2022 | Eintracht Frankfurt - FC Bayern | 1:6 |
14.08.2022 | FC Bayern - VfL Wolfsburg | 2:0 |
21.08.2022 | VfL Bochum - FC Bayern | 0:7 |
27.08.2022 | FC Bayern - Bor. M' Gladbach | 1:1 |
03.09.2022 | 1. FC Union Berlin - FC Bayern | 1:1 |
10.09.2022 | FC Bayern - VfB Stuttgart | 2:2 |
17.09.2022 | FC Augsburg - FC Bayern | 1:0 |
01.10.2022 | FC Bayern - Bayer 04 Leverkusen | 4:0 |
08.10.2022 | Borussia Dortmund - FC Bayern | 2:2 |
15.10.2022 | FC Bayern - SC Freiburg | 5:0 |
22.10.2022 | TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern | 0:2 |
29.10.2022 | FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 | 6:2 |
05.11.2022 | Hertha BSC - FC Bayern | 2:3 |
09.11.2022 | FC Bayern - Werder Bremen | 6:1 |
12.11.2022 | FC Schalke 04 - FC Bayern | 0:2 |
21.01.2023 | RB Leipzig - FC Bayern | 1:1 |
25.01.2023 | FC Bayern - 1. FC Köln | 1:1 |
28.01.2023 | FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 1:1 |
04.02.2023 | VfL Wolfsburg - FC Bayern | 2:4 |
11.02.2023 | FC Bayern - VfL Bochum | 3:0 |
18.02.2023 | Bor. M' Gladbach - FC Bayern | 3:2 |
25.02.2023 | FC Bayern - 1. FC Union Berlin | 3:0 |
04.03.2023 | VfB Stuttgart - FC Bayern | 1:2 |
11.03.2023 | FC Bayern - FC Augsburg | 5:3 |
18.03.2023 | Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern | 2:1 |
01.04.2023 | FC Bayern - Bor. Dortmund | |
08.04.2023 | SC Freiburg - FC Bayern | |
15.04.2023 | FC Bayern - TSG 1899 Hoffenheim | |
22.04.2023 | 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern | |
29.04.2023 | FC Bayern - Hertha BSC | |
06.05.2023 | Werder Bremen - FC Bayern | |
13.05.2023 | FC Bayern - FC Schalke 04 | |
20.05.2023 | FC Bayern - RB Leipzig | |
27.05.2023 | 1. FC Köln - FC Bayern | |
DFB Pokal | ||
31.08.2022 | FC Viktoria Köln - FC Bayern | 0:5 |
19.10.2022 | FC Augsburg - FC Bayern | 2:5 |
01.02.2023 | 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern | 0:4 |
04.04.2023 | FC Bayern - SC Freiburg | |
02./03.05.23 | Halbfinale | |
03.06.2023 | Endspiel in Berlin | |
Champions League, Gr. C | ||
07.09.2022 | Inter Mailand - FC Bayern | 0:2 |
13.09.2022 | FC Bayern - FC Barcelona | 2:0 |
04.10.2022 | FC Bayern - Viktoria Pilsen | 5:0 |
12.10.2022 | Viktoria Pilsen - FC Bayern | 2:4 |
26.10.2022 | FC Barcelona - FC Bayern | 0:3 |
01.11.2022 | FC Bayern - Inter Mailand | 2:0 |
14.02.2023 | Paris St. Germain - FC Bayern | 0:1 |
08.03.2023 | FC Bayern - Paris St. Germain | 2:0 |
11.04.2023 | Manchester City - FC Bayern | |
19.04.2023 | FC Bayern - Manchester City | |
09./10.05.23 | Halbfinal - Hinspiel | |
16./17.05.23 | Halbfinal - Rückspiel | |
10.06.2023 | Finale im Atatürk Stadion Istanbul | |
Europa League | ||
Für die Champions League qualifiziert | ||
Europa Conference League | ||
Für die Champions League qualifiziert |
||
DFL Supercup | ||
30.07.2022 | RB Leipzig - FC Bayern | 3:5 |
Europäischer Supercup | ||
Nicht für den Europ. Supercup qualifiziert | ||
Klubweltmeisterschaft | ||
Nicht für die Klub WM qualifiziert | ||
Freundschaftsspiele | ||
21.07.2022 | Washington DC United - FC Bayern | 2:6 |
24.07.2022 | Manchester City - FC Bayern | 1:0 |
13.01.2023 | FC Bayern - RB Salzburg | 4:4 |
FC Bayern München II (Regionalliga Bayern):
Pl. | Team | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Pkte. |
3. | 1. FC Nürnberg II | 26 | 15 | 4 | 7 | 56:29 | 27 | 49 |
4. | FC Bayern II | 28 | 14 | 6 | 8 | 63:41 | 22 | 48 |
5. | Viktoria Aschaffenb. | 28 | 13 | 8 | 7 | 49:36 | 13 | 47 |
Datum | Begegnung | Ergebnis |
Regionalliga Bayern |
||
16.07.2022 | VfB Eichstätt - FC Bayern II | 0:4 |
22.07.2022 | SpVgg Ansbach - FC Bayern II | 2:0 |
31.07.2022 | FC Bayern II - Türkgücü München | 3:2 |
03.08.2022 | DJK Vilzing - FC Bayern II | 2:3 |
07.08.2022 | FC Bayern II - Viktoria Aschaffenburg | 1:1 |
13.08.2022 | SpVgg Unterhaching - FC Bayern II | 1:1 |
19.08.2022 | 1. FC Schweinfurt - FC Bayern II | 2:0 |
23.08.2022 | TSV Buchbach - FC Bayern II | 4:4 |
26.08.2022 | FC Bayern II - FV Illertissen | 2:2 |
03.09.2022 | FC Augsburg II - FC Bayern II | 1:0 |
09.09.2022 | FC Bayern II - SV Heimstetten | 6:0 |
16.09.2022 | Wacker Burghausen - FC Bayern Ii | 5:0 |
24.09.2022 | TSV Rain/Lech - FC Bayern II | 0:3 |
30.09.2022 | FC Bayern II - SpVgg Greuther Fürth II | 2:4 |
03.10.2022 | TSV Aubstadt - FC Bayern II | 2:0 |
08.10.2022 | FC Bayern II - Würzburger Kickers | 1:0 |
15.10.2022 | SpVgg Hankofen-Hailing - FC Bayern Ii | 2:5 |
22.10.2022 | FC Bayern II - 1. FC Nürnberg II | 1:3 |
29.10.2022 | FC Pipinsried - FC Bayern II | 0:4 |
06.11.2022 | FC Bayern II - VfB Eichstätt | 1:1 |
12.11.2022 | FC Bayern II - SpVgg Ansbach | 4:1 |
19.11.2022 | Türkgücü München - FC Bayern Ii | 0:3 |
26.11.2022 | FC Bayern II - DJK Vilzing | 5:0 |
03.12.2022 | Viktoria Aschaffenburg - FC Bayern II | 3:2 |
25.02.2023 | FC Bayern II - SpVgg Unterhaching | 2:1 |
05.03.2023 | FC Bayern II - 1. FC Schweinfurt | 3:2 |
11.03.2023 | FC Bayern II - TSV Buchbach | 3:0 |
18.03.2023 | FV Illertissen - FC Bayern II | 0:0 |
01.04.2023 | SV Heimstetten - FC Bayern II | |
05.04.2023 | FC Bayern II - FC Augsburg II | |
08.04.2023 | FC Bayern II - Wacker Burghausen | |
15.04.2023 | FC Bayern II - TSV Rain/Lech | |
22.04.2023 | SpVgg Greuther Fürth II - FC Bayern II | |
29.04.2023 | FC Bayern II - TSV Aubstadt | |
06.05.2023 | Würzburger Kickers - FC Bayern II | |
13.05.2023 | FC Bayern II - SpVgg Hankofen-Hailing | |
20.05.2023 | 1. FC Nürnberg II - FC Bayern II | |
27.05.2023 | FC Bayern II - FC Pipinsried |
FC Bayern A-Jugend (Bundesliga Süd/Südwest):
Pl. | Team | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Pkte. |
4. | TSG Hoffenheim | 15 | 8 | 4 | 3 | 40:29 | 11 | 28 |
5. | FC Bayern | 16 | 8 | 3 | 5 | 34:27 | 7 | 27 |
6. | VfB Stuttgart | 15 | 7 | 2 | 6 | 35:24 | 11 | 23 |
Datum | Begegnung | Ergebnis |
Bundesliga Süd/Südwest |
||
14.08.2022 | FC Bayern - TSV 1860 München | 4:1 |
21.08.2022 | SpVgg Unterhaching - FC Bayern | 3:2 |
28.08.2022 | FC Bayern - Karlsruher SC | 3:3 |
03.09.2022 | Eintracht Trier - FC Bayern | 1:4 |
02.10.2022 | FC Bayern - TSG Hoffenheim | 1:3 |
09.10.2022 | FC Astoria Walldorf - FC Bayern | 1:3 |
30.10.2022 | FC Bayern - VfB Stuttgart | 1:3 |
06.11.2022 | 1. FC Nürnberg - FC Bayern | 4:0 |
12.11.2022 | FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 2:1 |
19.11.2022 | SSV Reutlingen - FC Bayern | 1:4 |
28.01.2023 | FC Bayern - FC Ingolstadt 04 | 1:1 |
05.02.2023 | 1. FC Heidenheim - FC Bayern | 2:3 |
12.02.2023 | FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 | 2:0 |
19.02.2023 | SV Darmstadt 98 - FC Bayern | 1:1 |
26.02.2023 | FC Bayern - FC Augsburg | 2:0 |
04.03.2023 | SC Freiburg - FC Bayern | 2:1 |
11.03.2023 | Spielfrei | |
|
Finalrunde Bundesliga |
|
Halbfinal Hinspiel | ||
Halbfinal Rückspiel | ||
Finale | ||
DFB Juniorenpokal | ||
1. Runde | ||
Achtelfinale | ||
Viertelfinale | ||
Halbfinale | ||
Finale | ||
Youth League, Gr. C | ||
07.09.2022 | Inter Mailand - FC Bayern | 2:2 |
13.09.2022 | FC Bayern - FC Barcelona | 3:3 |
04.10.2022 | FC Bayern - Viktoria Pilsen | 1:2 |
12.10.2022 | Viktoria Pilsen - FC Bayern | 3:3 |
26.10.2022 | FC Barcelona - FC Bayern | 3:2 |
01.11.2022 | FC Bayern - Inter Mailand | 2:0 |
FC Bayern B-Jugend (Bundesliga Süd/Südwest):
Pl. | Team | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Pkte. |
2. | VfB Stuttgart | 16 | 12 | 2 | 2 | 72:16 | 56 | 38 |
3. | FC Bayern | 16 | 12 | 2 | 2 | 47:20 | 27 | 38 |
4. | Eintr. Frankfurt | 16 | 9 | 4 | 3 | 50:26 | 24 | 31 |
Datum | Begegnung | Ergebnis |
Bundesliga Süd/Südwest |
||
14.08.2022 | FC Bayern - 1. FC Saarbrücken | 4:1 |
20.08.2022 | FC Augsburg - FC Bayern | 1:5 |
28.08.2022 | FC Bayern - Karlsruher SC | 5:1 |
03.09.2022 | 1. FC Nürnberg - FC Bayern | 1:2 |
11.09.2022 | FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 3:3 |
17.09.2022 | Jahn Regensburg - FC Bayern | 2:2 |
02.10.2022 | FC Bayern - SpVgg Greuther Fürth | 3:0 |
09.10.2022 | SV Darmstadt 98 - FC Bayern | 1:2 |
30.10.2022 | FC Bayern - VfB Stuttgart | 2:1 |
05.11.2022 | TSV 1860 München - FC Bayern | 0:1 |
19.11.2022 | FC Bayern - Stuttgarter Kickers | 3:0 |
04.12.2022 | SC Freiburg - FC Bayern | 1:2 |
11.12.2022 | FC Bayern - SpVgg Unterhaching | 6:1 |
26.02.2023 | TSG Hoffenheim - FC Bayern | 3:1 |
04.03.2023 | FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 | 0:3 |
11.03.2023 | FC Astoria Walldorf - FC Bayern | 1:6 |
|
Finalrunde Bundesliga |
|
Halbfinal Hinspiel | ||
Halbfinal Rückspiel | ||
Finale |
Pl. | Team | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Pkte. |
1. | FC Bayern | 16 | 14 | 1 | 1 | 43:04 | 39 | 43 |
2. | VfL Wolfsburg | 16 | 14 | 0 | 2 | 52:09 | 43 | 42 |
3. | TSG Hoffenheim | 16 | 11 | 2 | 3 | 40:20 | 20 | 35 |
Datum | Begegnung | Ergebnis |
Frauen Bundesliga |
||
16.09.2022 | Eintracht Frankfurt - FC Bayern | 0:0 |
24.09.2022 | FC Bayern - Werder Bremen | 3:0 |
01.10.2022 | MSV Duisburg - FC Bayern | 0:4 |
15.10.2022 | FC Bayern - 1. FC Köln | 4:0 |
22.10.2022 | VfL Wolfsburg - FC Bayern | 2:1 |
29.10.2022 | FC Bayern - SV Meppen | 3:1 |
05.11.2022 | SC Freiburg - FC Bayern | 0:3 |
26.11.2022 | FC Bayern - SGS Essen | 2:0 |
03.12.2022 | TSG Hoffenheim - FC Bayern | 0:4 |
10.12.2022 | FC Bayern - Bayer 04 Leverkusen | 2:0 |
04.02.2023 | 1. FFC Turbine Potsdam - FC Bayern | 0:3 |
11.02.2023 | FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 2:1 |
04.03.2023 | Werder Bremen - FC Bayern | 0:2 |
11.03.2023 | FC Bayern - MSV Duisburg | 4:0 |
18.03.2023 | 1. FC Köln - FC Bayern | 0:5 |
25.03.2023 | FC Bayern - VfL Wolfsburg | 1:0 |
01.04.2023 | SV Meppen - FC Bayern | |
22.04.2023 | FC Bayern - SC Freiburg | |
06.05.2023 | SGS Essen - FC Bayern | |
13.05.2023 | FC Bayern - TSG Hoffenheim | |
20.05.2023 | Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern | |
28.05.2023 | FC Bayern - 1. FFC Turbine Potsdam | |
|
Frauen DFB Pokal |
|
1. Runde - Freilos | ||
12.09.2022 | FC Ingolstadt - FC Bayern | 0:7 |
19.11.2022 | MSV Duisburg - FC Bayern | 0:7 |
28.02.2023 | TSG Hoffenheim - FC Bayern | 0:2 |
15.04.2023 | FC Bayern - VfL Wolfsburg | |
Finale in Köln | ||
Frauen Champions League | ||
21.09.2022 | Real Sociedad San Sebastian - FC Bayern | 0:1 |
28.09.2022 | FC Bayern - Real Sociedad San Sebastian | 3:1 |
19.10.2022 | FC Bayern - FC Rosengard | 2:1 |
27.10.2022 | SL Benfica - FC Bayern | 2:3 |
24.11.2022 | CF Barcelona - FC Bayern | 3:0 |
07.12.2022 | FC Bayern - CF Barcelona | 3:1 |
15.12.2022 | FC Rosengard - FC Bayern | 0:4 |
21.12.2022 | FC Bayern - SL Benfica | 2:0 |
21.03.2023 | FC Bayern - Arsenal WFC | 1:0 |
29.03.2023 | Arsenal WFC - FC Bayern |
FC Bayern Damen II (2. Bundesliga):
Pl. | Team | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Pkte. |
4. | 1. FC Nürnberg | 18 | 10 | 1 | 7 | 34:25 | 9 | 31 |
5. | FC Bayern II | 18 | 9 | 4 | 5 | 24:19 | 5 | 31 |
6. | VfL Wolfsburg II | 18 | 9 | 3 | 6 | 20:25 | -5 | 30 |
Datum | Begegnung | Ergebnis |
2. Frauen Bundesliga |
||
28.08.2022 | 1. FC Köln II - FC Bayern II | 0:3 |
04.09.2022 | Eintracht Frankfurt II - FC Bayern II | 1:2 |
18.09.2022 | FC Bayern II - SG Andernach | 2:6 |
25.09.2022 | FC Bayern II - TSG Hoffenheim II | 2:1 |
02.10.2022 | VfL Wolfsburg II - FC Bayern II | 1:0 |
16.10.2022 | FC Bayern II - RB Leipzig | 1:1 |
30.10.2022 | FC Bayern II - SC Sand | 0:0 |
05.11.2022 | SC Freiburg II - FC Bayern II | 0:2 |
27.11.2022 | FC Bayern II - FSV Gütersloh 2009 | 1:2 |
04.12.2022 | 1. FFC Turbine Potsdam II - FC Bayern II | 1:2 |
11.12.2022 | FC Bayern II - FC Carl-Zeiss Jena | 1:0 |
17.12.2022 | 1. FC Nürnberg - FC Bayern II | 2:1 |
12.02.2023 | FC Bayern II - FC Ingolstadt 04 | 2:0 |
26.02.2023 | FC Bayern II - 1. FC Köln II | 3:0 |
05.03.2023 | SG Andernach - FC Bayern II | 0:0 |
12.03.2023 | TSG Hoffenheim II - FC Bayern II | 1:1 |
19.03.2023 | FC Bayern II - VfL Wolfsburg II | 1:0 |
26.03.2023 | RB Leipzig - FC Bayern II | 3:0 |
02.04.2023 | FC Bayern II - Eintracht Frankfurt II | |
16.04.2023 | SC Sand - FC Bayern II | |
23.04.2023 | FC Bayern II - SC Freiburg II | |
30.04.2023 | FSV Gütersloh 2009 - FC Bayern II | |
07.05.2023 | FC Bayern II - 1. FFC Turbine Potsdam II | |
14.05.2023 | FC Carl-Zeiss Jena - FC Bayern II | |
21.05.2023 | FC Bayern II - 1. FC Nürnberg | |
29.05.2023 | FC Ingolstadt 04 - FC Bayern II |
FC Bayern München (Basketball):
Pl. Team Spiele g v Körbe Diff Pkte. 2. Alba Berlin 24 22 2 2157:1904 253 0,917 3. FC Bayern 24 18 6 1966:1817 149 0,750 4. EWE B. Oldenburg 24 16 8 2047:1944 103 0,667
Datum | Begegnung | Ergebnis |
Basketball Bundesliga (BBL) |
||
01.10.2022 | FC Bayern - ratiopharm Ulm | 87:80 |
03.10.2022 | Fraport Skyliners - FC Bayern | 74:83 |
09.10.2022 | FC Bayern - Chemnitz 99ers | 88:74 |
22.10.2022 | Veolia Towers Hamburg - FC Bayern | 81:78 OT |
30.10.2022 | FC Bayern - HAKRO Merlins Crailsheim | 88:77 |
06.11.2022 | FC Bayern - medi Bayreuth | 81:68 |
20.11.2022 | SYNTAINICS MBC - FC Bayern | 69:82 |
27.11.2022 | FC Bayern - Würzburg Baskets | 83:73 |
06.12.2022 | FC Bayern - EWE Baskets Oldenburg | 81:77 |
11.12.2022 | Telekom Baskets Bonn - FC Bayern | 78:68 |
18.12.2022 | FC Bayern - BB Löwen Braunschweig | 97:78 |
27.12.2022 | MLP Academics Heidelberg - FC Bayern | 83:87 |
03.01.2023 | Rostock Seawolves - FC Bayern | 65:78 |
09.01.2023 | FC Bayern - Alba Berlin | 79:80 |
15.01.2023 | MHP RIESEN Ludwigsburg - FC Bayern | 96:68 |
22.01.2023 | Brose Bamberg - FC Bayern | 87:94 |
29.01.2023 | FC Bayern - BG Göttingen | 105:74 |
31.01.2023 | ratiopharm Ulm - FC Bayern | abgesagt |
05.02.2023 | FC Bayern - Telekom Baskets Bonn | 73:77 |
11.02.2023 | Chemnitz 99ers - FC Bayern | 58:79 |
14.02.2023 | FC Bayern - Veolia Towers Hamburg | 70:89 |
05.03.2023 | Alba Berlin - FC Bayern | 71:76 |
12.03.2023 | medi Bayreuth - FC Bayern | 79:80 |
19.03.2023 | FC Bayern - SYNTAINICS MBC | 87:66 |
26.03.2023 | BB Löwen Braunschweig - FC Bayern | 63:74 |
02.04.2023 | FC Bayern - MHP RIESEN Ludwigsburg | |
10.04.2023 | Würzburg Baskets - FC Bayern | |
16.04.2023 | FC Bayern - Brose Bamberg | |
19.04.2023 | FC Bayern - Fraport Skyliners | |
23.04.2023 | HAKRO Merlins Crailsheim - FC Bayern | |
26.04.2023 | FC Bayern - Rostock Seawolves | |
30.04.2023 | BG Göttingen - FC Bayern | |
04.05.2023 | FC Bayern - MLP Academics Heidelberg | |
07.05.2023 | EWE Baskets Oldenburg - FC Bayern | |
Play offs (Best of 5) | ||
Spiel 1 | ||
Spiel 2 | ||
Spiel 3 | ||
Spiel 4 | ||
Spiel 5 | ||
Spiel 6 | ||
Spiel 7 | ||
Spiel 8 | ||
Spiel 9 | ||
Spiel 10 | ||
Spiel 11 | ||
Spiel 12 | ||
Spiel 13 | ||
BBL Pokal | ||
15.10.2022 | Brose Bamberg - FC Bayern | 68:85 |
03.12.2022 | FC Bayern - medi Bayreuth | 80:63 |
18.02.2023 | FC Bayern - Alba Berlin | 83:77 |
19.02.2023 | EWE Baskets Oldenburg - FC Bayern | 78:90 |
Euroleague | ||
06.10.2022 | FC Bayern - Fenerbahce Istanbul | 62:74 |
13.10.2022 | Virtus Bologna - FC Bayern | 66:63 |
18.10.2022 | FC Bayern - CF Barcelona | 73:84 |
20.10.2022 | FC Bayern - EA7 Emporio Armani Mailand | 81:83 |
28.10.2022 | Roter Stern Belgrad - FC Bayern | 78:72 |
03.11.2022 | FC Bayern - Anadolu Efes Istanbul | 81:78 |
10.11.2022 | Alba Berlin - FC Bayern | 77:79 |
17.11.2022 | FC Bayern - Olympiakos Piräus | 71:82 |
23.11.2022 | ASVEL Villeurbanne Lyon - FC Bayern | 74:75 |
25.11.2022 | AS Monaco - FC Bayern | 80:79 |
02.12.2022 | FC Bayern - Maccabi Electra Tel Aviv | 98:89 |
09.12.2022 | Baskonia Vitoria Gasteiz - FC Bayern | 78:53 |
13.12.2022 | FC Bayern - Real Madrid | 64:68 |
15.12.2022 | FC Bayern - Basket Club Valencia | 97:92 |
23.12.2022 | Zalgiris Kaunas - FC Bayern | 75:67 |
29.12.2022 | Partizan Belgrad - FC Bayern | 83:77 |
05.01.2023 | FC Bayern - Panathinaikos Athen | 84:68 |
10.01.2023 | FC Bayern - Baskonia Vitoria Gasteiz | 92:79 |
12.01.2023 | Fenerbahce Istanbul - FC Bayern | 79:71 |
20.01.2023 | Anadolu Efes Istanbul - FC Bayern | 81:89 |
27.01.2023 | FC Bayern - Virtus Bologna | 91:84 |
31.01.2023 | Basket Club Valencia - FC Bayern | 82:73 |
02.02.2023 | Barcelona CF - FC Bayern | 72:70 |
09.02.2023 | FC Bayern - Partizan Belgrad | 71:82 |
23.02.2023 | Maccabi Electra Tel Aviv - FC Bayern | 90:82 |
02.03.2023 | FC Bayern - Roter Stern Belgrad | 87:80 |
07.03.2023 | FC Bayern - ASVEL Villeurbanne Lyon | 76:72 |
09.03.2023 | Olympiakos Piräus - FC Bayern | 102:74 |
17.03.2023 | FC Bayern - Alba Berlin | 75:76 |
24.03.2023 | EA7 Emporio Armani Mailand - FC Bayern | 99:74 |
28.03.2023 | Panathinaikos Athen - FC Bayern | |
31.03.2023 | FC Bayern - AS Monaco | |
06.04.2023 | Real Madrid - FC Bayern | |
14.04.2023 | FC Bayern - Zalgiris Kaunas | |
Play offs (Best of 5) | ||
Spiel 1 | ||
Spiel 2 | ||
Spiel 3 | ||
Spiel 4 | ||
Spiel 5 | ||
Eurocup | ||
Nicht für den Eurocup qualifiziert | ||
Europcup | ||
Nicht für den Europcup qualifiziert | ||
Champions League | ||
Nicht für die Champions League qualifiziert |
zurück zur FC Bayern Übersicht