Der FC Bayern Ergebnisdienst
Auf dieser Seite findet ihr alle Ergebnisse des Profi Teams, des FC Bayern II, der FC Bayern A-Jugend, der FC Bayern B-Jugend, der Damenmannschaft des FC Bayern und der 2. Damenmannschaft des FC Bayern.
Außerdem auch hier zu finden: FC Bayern München Basketball.
Ein Krebsgeschwür
lässt sich vielleicht behandeln,
aber die Liebe zum Fußball ist unheilbar.
(Raffaello de Bastiani - Bacco)
FC Bayern München (Bundesliga):
Pl. | Team | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Pkte. |
1. | FC Bayern | 30 | 24 | 3 | 3 | 81:22 | 59 | 75 |
2. | FC Schalke 04 | 30 | 16 | 7 | 7 | 47:33 | 14 | 55 |
3. | Bayer Leverkusen | 30 | 14 | 9 | 7 | 55:37 | 18 | 51 |
Datum | Begegnung | Ergebnis |
Bundesliga |
||
18.08.2017 | FC Bayern - Bayer Leverkusen | 3:1 |
26.08.2017 | Werder Bremen - FC Bayern | 0:2 |
09.09.2017 | TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern | 2:0 |
16.09.2017 | FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 | 4:0 |
19.09.2017 | FC Schalke 04 - FC Bayern | 0:3 |
22.09.2017 | FC Bayern - VfL Wolfsburg | 2:2 |
01.10.2017 | Hertha BSC Berlin - FC Bayern | 2:2 |
14.10.2017 | FC Bayern - SC Freiburg | 5:0 |
21.10.2017 | Hamburger SV - FC Bayern | 0:1 |
28.10.2017 | FC Bayern - RB Leipzig | 2:0 |
04.11.2017 | Borussia Dortmund - FC Bayern | 1:3 |
18.11.2017 | FC Bayern - FC Augsburg | 3:0 |
25.11.2017 | Bor. M' Gladbach - FC Bayern | 2:1 |
02.12.2017 | FC Bayern - Hannover 96 | 3:1 |
09.12.2017 | Eintracht Frankfurt - FC Bayern | 0:1 |
13.12.2017 | FC Bayern - 1. FC Köln | 1:0 |
16.12.2017 | VfB Stuttgart - FC Bayern | 0:1 |
12.01.2018 | Bayer Leverkusen - FC Bayern | 1:3 |
21.01.2018 | FC Bayern - Werder Bremen | 4:2 |
27.01.2018 | FC Bayern - TSG Hoffenheim | 5:2 |
03.02.2018 | 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern | 0:2 |
10.02.2018 | FC Bayern - FC Schalke 04 | 2:1 |
17.02.2018 | VfL Wolfsburg - FC Bayern | 1:2 |
24.02.2018 | FC Bayern - Hertha BSC Berlin | 0:0 |
03.03.2018 | SC Freiburg - FC Bayern | 0:4 |
10.03.2018 | FC Bayern - Hamburger SV | 6:0 |
18.03.2018 | RB Leipzig - FC Bayern | 2:1 |
31.03.2018 | FC Bayern - Borussia Dortmund | 6:0 |
07.04.2018 | FC Augsburg - FC Bayern | 1:4 |
14.04.2018 | FC Bayern - Bor. M' Gladbach | 5:1 |
21.04.2018 | Hannover 96 - FC Bayern | |
28.04.2018 | FC Bayern - Eintracht Frankfurt | |
05.05.2018 | 1. FC Köln - FC Bayern | |
12.05.2018 | FC Bayern - VfB Stuttgart | |
DFB Pokal | ||
12.08.2017 | Chemnitzer FC - FC Bayern | 0:5 |
25.10.2017 | RB Leipzig - FC Bayern |
1:1 n.V. 4:5 n. E. |
20.12.2017 | FC Bayern - Borussia Dortmund | 2:1 |
07.02.2018 | SC Paderborn 07 - FC Bayern | 0:6 |
17.04.2018 | Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern | |
19.05.2018 | Finale im Olympiastadion Berlin | |
Champions League, Gr. B | ||
12.09.2017 | FC Bayern - RSC Anderlecht | 3:0 |
27.09.2017 | Paris St. Germain - FC Bayern | 3:0 |
18.10.2017 | FC Bayern - Celtic Glasgow | 3:0 |
31.10.2017 | Celtic Glasgow - FC Bayern | 1:2 |
22.11.2017 | RSC Anderlecht - FC Bayern | 1:2 |
05.12.2017 | FC Bayern - Paris St. Germain | 3:1 |
20.02.2018 | FC Bayern - Besiktas Istanbul | 5:0 |
14.03.2018 | Besiktas Istanbul - FC Bayern | 1:3 |
03.04.2018 | FC Sevilla - FC Bayern | 1:2 |
11.04.2018 | FC Bayern - FC Sevilla | 0:0 |
25.04.2018 | FC Bayern - Real Madrid CF | |
01.05.2018 | Real Madrid CF - FC Bayern | |
26.05.2018 | Finale im Olympia Stadion Kiew | |
Europa League | ||
Für die Champions League qualifiziert | ||
DFL Supercup | ||
05.08.2017 |
Borussia Dortmund - FC Bayern |
2:2, 4:5 n. E. |
Europäischer Supercup | ||
Nicht für den europ.Supercup qualifiziert | ||
Klubweltmeisterschaft | ||
Nicht für die Klub WM qualifiziert | ||
Freundschaftsspiele | ||
06.07.2017 | BCF Wolfratshausen - FC Bayern | 1:4 |
09.07.2017 | FSV Erlangen-Bruck - FC Bayern | 1:9 |
15.07.2017 | TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern | 0:1 |
15.07.2017 | Werder Bremen - FC Bayern | 0:2 |
19.07.2017 | Arsenal FC - FC Bayern | 1:1, 3:2 n. E. |
22.07.2017 | AC Mailand - FC Bayern | 4:0 |
25.07.2017 | Chelsea FC - FC Bayern | 2:3 |
27.07.2017 | Inter Mailand - FC Bayern | 2:0 |
01.08.2017 | FC Bayern - Liverpool FC | 0:3 |
02.08.2017 | FC Bayern - SSC Neapel | 0:2 |
20.08.2017 | BFC Red Residenz - FC Bayern | 1:8 |
30.08.2017 | Kickers Offenbach - FC Bayern | 1:4 |
06.01.2018 | Al-Ahli SC - FC Bayern | 0:6 |
09.01.2018 | FC Bayern - SG Sonnenhof/Großaspach | 5:3 |
FC Bayern München II (Regionalliga Bayern):
Pl. | Team | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Pkte. |
1. | 1860 München | 30 | 22 | 4 | 4 | 72:21 | 51 | 70 |
2. | FC Bayern II | 30 | 17 | 8 | 5 | 67:33 | 34 | 59 |
3. | FC Ingolstadt II | 30 | 16 | 5 | 9 | 62:38 | 24 | 53 |
Datum | Begegnung | Ergebnis |
Regionalliga Bayern |
||
14.07.2017 | FC Bayern II - FC Ingolstadt II | 5:0 |
30.07.2017 | FC Unterföhring - FC Bayern II | 2:2 |
04.08.2017 | FC Bayern II - 1. FC Schweinfurt 05 | 2:1 |
11.08.2017 | VfB Eichstätt - FC Bayern II | 2:3 |
15.08.2017 | VfR Garching - FC Bayern II | 2:2 |
19.08.2017 | FC Bayern II - FC Pipinsried | 0:1 |
22.08.2017 | FC Bayern II - SpVgg Greuther Fürth II | 1:1 |
25.08.2017 | FC Augsburg II - FC Bayern II | 5:1 |
13.09.2017 | 1. FC Nürnberg II - FC Bayern II | 1:2 |
16.09.2017 | SpVgg Bayreuth - FC Bayern II | 0:5 |
23.09.2017 | FC Bayern II - FC Memmingen | 1:1 |
29.09.2017 | SV Wacker Burghausen - FC Bayern II | 3:1 |
07.10.2017 | TSV 1860 Rosenheim - FC Bayern II | 0:2 |
13.10.2017 | FC Bayern II - FC Schalding-Heining | 1:3 |
22.10.2017 | TSV 1860 München - FC Bayern II | 0:1 |
27.10.2017 | FC Bayern II - FV Illertissen | 1:1 |
31.10.2017 | SV Seligenporten - FC Bayern II | 2:2 |
04.11.2017 | FC Ingolstadt II - FC Bayern II | 0:2 |
10.11.2017 | FC Bayern II - VfR Garching | 2:1 |
16.11.2017 | SpVgg Greuther Fürth II - FC Bayern II | 0:3 |
24.11.2017 | FC Bayern II - FC Unterföhring | 5:2 |
29.11.2017 | FC Bayern II - TSV Buchbach | 4:0 |
04.12.2017 | 1. FC Schweinfurt 05 - FC Bayern II | 1:1 |
23.02.2018 | FC Bayern II - VfB Eichstätt | 2:0 |
10.03.2018 | FC Bayern II - FC Augsburg II | 2:1 |
16.03.2018 | FC Bayern II - 1. FC Nürnberg II | 1:3 |
29.03.2018 | FC Bayern II - SpVgg Bayreuth | 5:0 |
02.04.2018 | FC Memmingen - FC Bayern II | 0:0 |
06.04.2018 | FC Bayern II - SV Wacker Burghausen | 5:0 |
14.04.2018 | TSV Buchbach - FC Bayern II | 0:3 |
17.04.2018 | FC Bayern II - TSV 1860 Rosenheim | |
21.04.2018 | SV Schalding-Heining - FC Bayern II | |
24.04.2018 | FC Pipinsried - FC Bayern II | |
29.04.2018 | FC Bayern II - TSV 1860 München | |
05.05.2018 | FV Illertissen - FC Bayern II | |
12.05.2018 | FC Bayern II - SV Seligenporten | |
Aufstiegsrunde zur 3. Liga |
||
Hinspiel | ||
Rückspiel |
FC Bayern A-Jugend (Bundesliga Süd/Südwest):
Pl. | Team | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Pkte. |
1. | 1899 Hoffenheim | 23 | 18 | 3 | 2 | 65:19 | 46 | 57 |
2. | FC Bayern | 22 | 16 | 4 | 2 | 49:20 | 29 | 52 |
3. | FC Augsburg | 23 | 11 | 4 | 8 | 42:29 | 13 | 37 |
Datum | Begegnung | Ergebnis |
Bundesliga Süd/Südwest |
||
12.08.2017 | SC Freiburg - FC Bayern | 3:3 |
16.08.2017 | FC Bayern - Karlsruher SC | 4:1 |
19.08.2017 | SpVgg Greuther Fürth - FC Bayern | 0:1 |
26.08.2017 | FC Bayern - 1. FC Kaiserslautern | 1:0 |
09.09.2017 | 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern | 3:3 |
17.09.2017 | FC Bayern - SpVgg Unterhaching | 3:0 |
23.09.2017 | FC Bayern - 1. FC Nürnberg | 2:0 |
05.11.2017 | FC Bayern - TSG Hoffenheim | 2:1 |
19.11.2017 | SV Wehen/Wiesbaden - FC Bayern | 1:2 |
17.12.2017 | FC Bayern - FC Augsburg | 2:2 |
02.12.2017 | FC Bayern - SC Freiburg | 4:1 |
10.12.2017 | Karlsruher SC - FC Bayern | 1:1 |
27.01.2018 | 1. FC Heidenheim - FC Bayern | 3:2 |
04.02.2018 | FC Bayern - SpVgg Greuther Fürth | 0:1 |
11.12.2018 | 1. FC Kaiserslautern - FC Bayern | 0:2 |
18.02.2018 | FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 | 1:0 |
25.02.2018 | SpVgg Unterhaching - FC Bayern | 25.04.18 |
03.03.2018 | 1. FC Nürnberg - FC Bayern | 2:4 |
11.03.2018 | FC Bayern - VfB Stuttgart | 4:0 |
18.03.2018 | VfB Stuttgart - FC Bayern | 0:1 |
31.03.2017 | FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 2:0 |
08.04.2018 | Eintracht Frankfurt - FC Bayern | 0:2 |
14.04.2018 | FC Bayern - 1. FC Heidenheim | 3:1 |
21.04.2018 | TSG 1899 Hoffenheim - FC Bayern | |
29.04.2018 | FC Bayern - SV Wehen/Wiesbaden | |
05.05.2018 | FC Augsburg - FC Bayern | |
|
Finalrunde Bundesliga |
|
Halbfinal Hinspiel | ||
Halbfinal Rückspiel | ||
Finale | ||
DFB Juniorenpokal | ||
23.08.2017 | FC Bayern - Borussia Dortmund | 1:0 |
25.11.2017 | 1. FC Kaiserslautern - FC Bayern | 3:2 |
Viertelfinale | ||
Halbfinale | ||
Finale | ||
Youth League, Gruppe B | ||
12.09.2017 | FC Bayern - RSC Anderlecht | 1:0 |
27.09.2017 | Paris St. Germain - FC Bayern | 1:1 |
18.10.2017 | FC Bayern - Celtic Glasgow | 6:2 |
31.10.2017 | Celtic Glasgow - FC Bayern | 1:2 |
22.11.2017 | RSC Anderlecht - FC Bayern | 1:1 |
05.12.2017 | FC Bayern - Paris St. Germain | 3:1 |
21.02.2018 | FC Bayern - Real Madrid CF | 2:3 |
FC Bayern B-Jugend (Bundesliga Süd/Südwest):
Pl. | Team | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Pkte. |
1. | FC Bayern | 21 | 15 | 6 | 0 | 65:14 | 51 | 51 |
2. | 1899 Hoffenheim | 22 | 16 | 2 | 4 | 60:19 | 41 | 50 |
3. | VfB Stuttgart | 20 | 13 | 6 | 1 | 64:26 | 38 | 45 |
Datum | Begegnung | Ergebnis |
Bundesliga Süd/Südwest |
||
12.08.2017 | FC Bayern - SC Freiburg | 4:1 |
16.08.2017 | Karlsruher SC - FC Bayern | 0:1 |
20.08.2017 | FC Bayern - SpVgg Unterhaching | 1:0 |
26.08.2017 | 1. FC Heidenheim - FC Bayern | 0:2 |
02.09.2017 | FC Bayern - 1. FC Kaiserslautern | 7:0 |
16.09.2017 | 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern | 1:1 |
23.09.2017 | Eintracht Frankfurt - FC Bayern | 1:2 |
01.10.2017 | SpVgg Unterhaching - FC Bayern | 0:4 |
14.10.2017 | FC Bayern - 1. FC Nürnberg | 5:0 |
21.10.2017 | VfB Stuttgart - FC Bayern | 1:1 |
29.10.2017 | FC Bayern - SV Elversberg | 9:0 |
04.11.2017 | TSG Hoffenheim - FC Bayern | 2:2 |
18.11.2017 | FC Bayern - Stuttgarter Kickers | 5:0 |
26.11.2017 | FC Augsburg - FC Bayern | 0:3 |
10.12.2017 | FC Bayern - Karlsruher SC | 3:0 |
25.02.2018 | FC Bayern - 1. FC Heidenheim | 0:0 |
04.03.2018 | 1. FC Kaiserslautern - FC Bayern | 1:3 |
11.03.2018 | FC Bayern - 1. FSV Mainz 05 | 2:2 |
17.03.2018 | FC Bayern - Eintracht Frankfurt | 4:1 |
08.04.2018 | 1. FC Nürnberg - FC Bayern | 0:2 |
14.04.2018 | FC Bayern - VfB Stuttgart | 4:4 |
21.04.2018 | SV Elversberg - FC Bayern | |
28.04.2018 | FC Bayern - TSG Hoffenheim | |
19.05.2018 | SC Freiburg - FC Bayern | |
27.05.2018 | Stuttgarter Kickers - FC Bayern | |
03.06.2018 | FC Bayern - FC Augsburg | |
|
Finalrunde Bundesliga |
|
Halbfinale Hinspiel | ||
Halbfinale Rückspiel | ||
Finale |
Pl. | Team | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Pkte. |
1. | VfL Wolfsburg | 15 | 13 | 1 | 1 | 40:06 | 34 | 40 |
2. | FC Bayern | 16 | 12 | 1 | 3 | 44:11 | 33 | 37 |
3. | SC Freiburg | 15 | 11 | 2 | 2 | 39:10 | 29 | 35 |
Datum | Begegnung | Ergebnis |
Frauen Bundesliga |
||
02.09.2017 | SGS Essen - FC Bayern | 0:3 |
09.09.2017 | FC Bayern - SC Freiburg | 0:1 |
24.09.2017 | FC Bayern - 1. FC Köln | 2:0 |
01.10.2017 | TSG Hoffenheim - FC Bayern | 0:4 |
15.10.2017 | FC Bayern - SC Sand | 2:0 |
29.10.2017 | FF USV Jena - FC Bayern | 0:5 |
05.11.2017 | FC Bayern - MSV Duisburg | 3:1 |
12.11.2017 | 1. FFC Turbine Potsdam - FC Bayern | 2:2 |
19.11.2017 | FC Bayern - Werder Bremen | 4:1 |
11.12.2017 | VfL Wolfsburg - FC Bayern | 3:1 |
17.12.2017 | FC Bayern - 1. FFC Frankfurt | 3:0 |
18.02.2018 | FC Bayern - SGS Essen | 2:1 |
25.02.2018 | SC Freiburg - FC Bayern | 2:0 |
18.03.2018 | 1. FC Köln - FC Bayern | 0:8 |
25.03.2018 | FC Bayern - TSG Hoffenheim | 1:0 |
01.04.2018 | SC Sand - FC Bayern | 0:4 |
22.04.2018 | FC Bayern - FF USV Jena | |
29.04.2018 | MSV Duisburg - FC Bayern | |
06.05.2018 | FC Bayern - 1. FFC Turbine Potsdam | |
13.05.2018 | Werder Bremen - FC Bayern | |
27.05.2018 | FC Bayern - VfL Wolfsburg | |
03.06.2018 | 1. FFC Frankfurt - FC Bayern | |
|
Frauen DFB Pokal |
|
1. Runde - Freilos | ||
07.10.2017 | SV Alberweiler - FC Bayern | 0:3 |
02.12.2017 | SV Meppen - FC Bayern | 0:4 |
14.03.2018 | 1. FC Saarbrücken - FC Bayern | 0:15 |
15.04.2018 | FC Bayern - Turbine Potsdam | 3:1 |
Finale in Köln | ||
Frauen Champions League | ||
04.10.2017 | Chelsea LFC - FC Bayern | 1:0 |
11.10.2017 | FC Bayern - Chelsea LFC | 2:1 |
FC Bayern Damen II (2. Bundesliga Süd):
Pl. | Team | Spiele | g | u | v | Tore | Diff | Pkte. |
1. | 1899 Hoffenheim II | 18 | 15 | 1 | 2 | 49:15 | 34 | 46 |
2. | FC Bayern II | 18 | 13 | 3 | 2 | 43:17 | 26 | 42 |
3. | Bayer Leverkusen | 18 | 12 | 2 | 4 | 42:30 | 12 | 38 |
Datum | Begegnung | Ergebnis |
2. Frauen Bundesliga Süd |
||
03.09.2017 | FC Bayern - SG Andernach | 1:0 |
09.09.2017 | SC Freiburg II - FC Bayern II | 0:2 |
24.09.2017 | FC Bayern II - TSG Hoffenheim II | 3:1 |
15.10.2017 | VfL Sindelfingen - FC Bayern II | 0:0 |
29.10.2017 | FC Bayern II - Bayer Leverkusen | 6:1 |
05.11.2017 | FSV Hessen Wetzlar - FC Bayern II | 1:2 |
12.11.2017 | FC Bayern II - 1. FC Saarbrücken | 1:1 |
19.11.2017 | 1. FFC 08 Niederkirchen - FC Bayern II | 0:2 |
03.12.2017 | FC Bayern II - 1. FFC Frankfurt II | 3:1 |
10.12.2017 | FC Bayern II - 1. FC Köln II | 1:1 |
11.02.2018 | TSV Schott Mainz - FC Bayern II | 0:6 |
18.02.2018 | SG Andernach - FC Bayern II | 0:3 |
25.02.2018 | FC Bayern II - SC Freiburg II | 3:1 |
11.03.2018 | TSG Hoffenheim II - FC Bayern II | 4:0 |
18.03.2018 | FC Bayern II - VfL Sindelfingen | 3:1 |
25.03.2018 | Bayer Leverkusen - FC Bayern II | 3:2 |
31.03.2018 | FC Bayern II - FSV Hessen Wetzlar | 3:1 |
15.04.2018 | 1. FC Saarbrücken - FC Bayern II | 1:2 |
22.04.2018 | FC Bayern II - 1. FFC 08 Niederkirchen | |
29.04.2018 | 1. FFC Frankfurt II - FC Bayern II | |
06.05.2018 | 1. FC Köln II - FC Bayern II | |
13.05.2018 | FC Bayern II - TSV Schott Meinz |
FC Bayern München (Basketball):
Pl. | Team | Spiele | g | OTs | OTn | v | Körbe | Diff | Pkte. |
1. | FC Bayern | 29 | 26 | 0 | 0 | 3 | 2540:2176 | 364 | 52 |
2. | Alba Berlin | 29 | 25 | 1 | 0 | 4 | 2552:2162 | 390 | 50 |
3. | MHP R. Ludwigsb. | 29 | 22 | 0 | 0 | 7 | 2535:2205 | 330 | 44 |
Datum | Begegnung | Ergebnis |
Basketball Bundesliga (BBL) |
||
30.09.2017 | Gießen 46ers - FC Bayern | 53:87 |
03.10.2017 | FC Bayern - BB Löwen Braunschweig | 111:53 |
07.10.2017 | BG Göttingen - FC Bayern | 72:78 |
13.10.2017 | FC Bayern - s.Oliver Würzburg | 76:84 |
15.10.2017 | FC Bayern - EWE Baskets Oldenburg | 95:74 |
22.10.2017 | Eisbären Bremerhaven - FC Bayern | 83:85 |
28.10.2017 | FC Bayern - Fraport Skyliners | 72:60 |
04.11.2017 | Alba Berlin - FC Bayern | 70:80 |
11.11.2017 | FC Bayern - Walter Tigers Tübingen | 84:72 |
18.11.2017 | FC Bayern - Brose Bamberg | 77:68 |
01.12.2017 | FC Bayern - Telekom Baskets Bonn | 78:50 |
02.12.2017 | Science City Jena - FC Bayern | 78:85 |
09.12.2017 | FC Bayern - MHP RIESEN Ludwigsburg | 91:71 |
16.12.2017 | Oettinger Rockets - FC Bayern | 59:98 |
23.12.2017 | medi Bayreuth - FC Bayern | 77:86 |
30.12.2017 | ratiopharm Ulm - FC Bayern | 75:89 |
06.01.2018 | Mitteldeutscher BC - FC Bayern | 77:95 |
27.01.2018 | s.Oliver Würzburg - FC Bayern | 74:80 |
03.02.2018 | FC Bayern - medi Bayreuth | 96:88 |
10.02.2018 | Borse Bamberg - FC Bayern | 63:71 |
14.02.2018 | FC Bayern - BG Göttingen | 91:77 |
03.03.2018 | MHP RIESEN Ludwigsburg - FC Bayern | 73:90 |
10.03.2018 | FC Bayern - Mitteldeutscher BC | 111:91 |
17.03.2018 | BB Löwen Braunschweig - FC Bayern | 82:91 |
24.03.2018 | FC Bayern - Alba Berlin | 72:91 |
01.04.2018 | EWE Baskets Oldenburg - FC Bayern | 100:77 |
04.04.2018 | FC Bayern - ratiopharm Ulm | 100:95 |
07.04.2018 | FC Bayern - Gießen 46ers | 107:83 |
14.04.2018 | Fraport Skyliners - FC Bayern | 83:87 |
20.04.2018 | FC Bayern - Oettinger Rockets | |
22.04.2018 | FC BAyern - Science City Jena | |
27.04.2018 | Walter Tigers Tübingen - FC Bayern | |
29.04.2018 | FC Bayern - Eisbären Bremerhaven | |
01.05.2018 | Telekom Baskets Bonn - FC Bayern | |
Play offs (Best of 5) | ||
Spiel 1 | ||
Spiel 2 | ||
Spiel 3 | ||
Spiel 4 | ||
Spiel 5 | ||
Spiel 6 | ||
Spiel 7 | ||
Spiel 8 | ||
Spiel 9 | ||
Spiel 10 | ||
Spiel 11 | ||
Spiel 12 | ||
Spiel 13 | ||
BBL Pokal | ||
20.01.2018 | FC Bayern - Brose Baskets Bamberg | 101:97 |
17.02.2018 | FC Bayern - ratiopharm Ulm | 84:73 |
18.02.2018 | FC Bayern - Alba Berlin | 80:75 |
Euroleague | ||
Nicht für die Euroleague qualifiziert | ||
Eurocup | ||
11.10.2017 | Galatas. Odeabank Istanbul - FC Bayern | 69:86 |
18.10.2017 | FC Bayern - Lietkabelis Panevezys | 93:57 |
25.10.2017 | Hapoel Jerusalem - FC Bayern | 83:91 |
01.11.2017 | Budocnost Voli Podgorica - FC Bayern | 60:76 |
08.11.2017 | FC Bayern - Grissin Bon Reggio Emilia | 83:58 |
15.11.2017 | FC Bayern - Galatas. Odeabank Istanbul | 86:78 |
06.12.2017 | Lietkabelis Panevezys - FC Bayern | 87:88 |
13.12.2017 | FC Bayern - Hapoel Jerusalem | 111:85 |
20.12.2017 | FC Bayern - Budocnost Voli Podgorica | 85:82 |
27.12.2017 | Grissin Bon Reggio Emilia - FC Bayern | 90:82 |
02.01.2018 | Fiat Turin - FC Bayern | 90:76 |
10.01.2018 | FC Bayern - Lietuvos Rytas Vilnius | 81:68 |
17.01.2018 | FC Bayern - Zenit St. Petersburg | 95:78 |
24.01.2018 | Zenit St. Petersburg - FC Bayern | 78:80 |
31.01.2018 | FC Bayern - Fiat Turin | 107:81 |
07.02.2018 | Lietuvos Rytas Vilnius - FC Bayern | 85:87 |
06.03.2018 | FC Bayern - Unics Kasan |
83:75 |
09.03.2018 | Unics Kasan - FC Bayern | 80:73 |
14.03.2018 | FC Bayern - Unics Kasan | 91:81 |
20.03.2018 | Darüssafaka Istanbul - FC Bayern |
76:74 |
23.03.2018 | FC Bayern - Darüssafaka Istanbul |
83:87 |
Eurochallenge | ||
Nicht für das Eurochallenge qualifiziert |
zurück zur FC Bayern Übersicht